 | PDT/PVX(3A) | 3.0-14.4V | 0.45-5.5V / 0.6-5.5V | 3A | 12.2×12.2×6.25mm | 申请样品
|
 | FLTR100V20Z | 0-75V | 1V | 20A | 50.8×40.6×12.7mm | 申请样品
|
 | FLTR100V10Z | 0-75V | 1V | 10A | 51.0×28.0×12.0mm | 申请样品
|
 | FLTR75V05Z | 0-75V | 1V | 5A | 25.4×25.4×10.2mm | 申请样品
|
 | FLT012A0Z | 0-75V | 1V | 12A | 48.3×25.4×11.7mm | 申请样品
|
 | FLT007A0Z | 0-75V | 1V | 7A | 25.4×25.4×12.2mm | 申请样品
|
 | QBS100 | 10-36V | 3.3V / 5V / 12V / 15V / 24V / 28V | 100W | 36.8×57.9×12.7mm | 申请样品
|
 | FBS700 | 10-18V
18-36V
36-75V
200-420V | 12V / 24V / 28V / 48V | 700W | 116.8×61×12.7mm | 申请样品
|
 | QBS100 | 10-36V
18-75V
200-400V
380-650V | 3.3V / 5V / 12V / 15V / 24V / 28V / 36V / 48V | 100W | 57.9×36.8×12.7mm | 申请样品
|
 | FBS600 | 10-18V
18-36V
36-75V
200-420V | 12V / 24V / 28V / 48V | 600W | 116.8×61×12.7mm | 申请样品
|